Tous les messages émis par le serveur PostgreSQL™ se voient affectés des codes d'erreur sur cinq caractères. Ces codes suivent les conventions du standard SQL pour les codes « SQLSTATE ».
Les applications qui souhaitent connaître la condition d'erreur survenue peuvent tester le code d'erreur plutôt que récupérer le message d'erreur textuel. Les codes d'erreurs sont moins sujets à changement au fil des versions de PostgreSQL™ et ne dépendent pas de la localisation des messages d'erreur. Seuls certains codes d'erreur produits par PostgreSQL™ sont définis par le standard SQL ; divers codes d'erreur supplémentaires, pour des conditions non définies par le standard, ont été inventés ou empruntés à d'autres bases de données.
Comme le préconise le standard, les deux premiers caractères d'un code d'erreur définissent la classe d'erreurs, les trois derniers indiquent la condition spécifique à l'intérieur de cette classe. Ainsi, une application qui ne reconnaît pas le code d'erreur spécifique peut toujours agir en fonction de la classe de l'erreur.
Tableau A.1, « Codes d'erreur de PostgreSQL™ » liste tous les codes d'erreurs définis dans PostgreSQL™ 9.5.4. (Certains ne sont pas réellement utilisés mais sont définis par le standard SQL.) Les classes d'erreurs sont aussi affichées. Pour chaque classe d'erreur, il y a un code d'erreur « standard » dont les trois derniers caractères sont 000. Ce code n'est utilisé que pour les conditions d'erreurs de cette classe qui ne possèdent pas de code plus spécifique.
Les symboles affichées dans la colonne « Nom de condition » sont aussi le nom de la condition à utiliser dans PL/pgSQL. Les noms de conditions peuvent être écrits en minuscule ou en majuscule. Notez que PL/pgSQL ne fait pas la distinction entre avertissement et erreur au niveau des noms des conditions ; il s'agit des classes 00, 01 et 02.
Pour certains types d'erreurs, le serveur rapporte le nom d'un objet de la base (une table, la colonne d'une table, le type d'une donnée ou une constrainte) associé à l'erreur ; par exemple, le nombre de la contrainte unique qui a causé une erreur de type unique_violation. Ces noms sont fournis dans des champs séparés du message d'erreur pour que les applications n'aient pas besoin de les extraire d'un texte prévu pour un humain et potentiellement traduit dans sa langue. À partir de PostgreSQL™ 9.3, cette fonctionnalité est complète pour les erreurs de la classe SQLSTATE 23 (violation d'une contrainte d'intégrité). Elle sera étendue lors des prochaines versions.
Tableau A.1. Codes d'erreur de PostgreSQL™
Code erreur | Nom de condition |
---|---|
Class 00 -- Succès de l'opération | |
00000 | successful_completion |
Class 01 -- Avertissement | |
01000 | warning |
0100C | dynamic_result_sets_returned |
01008 | implicit_zero_bit_padding |
01003 | null_value_eliminated_in_set_function |
01007 | privilege_not_granted |
01006 | privilege_not_revoked |
01004 | string_data_right_truncation |
01P01 | deprecated_feature |
Class 02 -- Pas de données (également une classe d'avertissement selon le standard SQL) | |
02000 | no_data |
02001 | no_additional_dynamic_result_sets_returned |
Class 03 -- Instruction SQL pas encore terminée | |
03000 | sql_statement_not_yet_complete |
Class 08 -- Problème de connexion | |
08000 | connection_exception |
08003 | connection_does_not_exist |
08006 | connection_failure |
08001 | sqlclient_unable_to_establish_sqlconnection |
08004 | sqlserver_rejected_establishment_of_sqlconnection |
08007 | transaction_resolution_unknown |
08P01 | protocol_violation |
Class 09 -- Problème d'action déclenchée | |
09000 | triggered_action_exception |
Class 0A -- Fonctionnalité non supportée | |
0A000 | feature_not_supported |
Class 0B -- Initialisation de transaction invalide | |
0B000 | invalid_transaction_initiation |
Class 0F -- Problème de pointeur (Locator) | |
0F000 | locator_exception |
0F001 | invalid_locator_specification |
Class 0L -- Granteur invalide | |
0L000 | invalid_grantor |
0LP01 | invalid_grant_operation |
Class 0P -- Spécification de rôle invalide | |
0P000 | invalid_role_specification |
Class 20 -- Cas non trouvé | |
20000 | case_not_found |
Class 21 -- Violation de cardinalité | |
21000 | cardinality_violation |
Class 22 -- Problème de données | |
22000 | data_exception |
2202E | array_subscript_error |
22021 | character_not_in_repertoire |
22008 | datetime_field_overflow |
22012 | division_by_zero |
22005 | error_in_assignment |
2200B | escape_character_conflict |
22022 | indicator_overflow |
22015 | interval_field_overflow |
2201E | invalid_argument_for_logarithm |
22014 | invalid_argument_for_ntile_function |
22016 | invalid_argument_for_nth_value_function |
2201F | invalid_argument_for_power_function |
2201G | invalid_argument_for_width_bucket_function |
22018 | invalid_character_value_for_cast |
22007 | invalid_datetime_format |
22019 | invalid_escape_character |
2200D | invalid_escape_octet |
22025 | invalid_escape_sequence |
22P06 | nonstandard_use_of_escape_character |
22010 | invalid_indicator_parameter_value |
22023 | invalid_parameter_value |
2201B | invalid_regular_expression |
2201W | invalid_row_count_in_limit_clause |
2201X | invalid_row_count_in_result_offset_clause |
22009 | invalid_time_zone_displacement_value |
2200C | invalid_use_of_escape_character |
2200G | most_specific_type_mismatch |
22004 | null_value_not_allowed |
22002 | null_value_no_indicator_parameter |
22003 | numeric_value_out_of_range |
22026 | string_data_length_mismatch |
22001 | string_data_right_truncation |
22011 | substring_error |
22027 | trim_error |
22024 | unterminated_c_string |
2200F | zero_length_character_string |
22P01 | floating_point_exception |
22P02 | invalid_text_representation |
22P03 | invalid_binary_representation |
22P04 | bad_copy_file_format |
22P05 | untranslatable_character |
2200L | not_an_xml_document |
2200M | invalid_xml_document |
2200N | invalid_xml_content |
2200S | invalid_xml_comment |
2200T | invalid_xml_processing_instruction |
Class 23 -- Violation de contrainte d'intégrité | |
23000 | integrity_constraint_violation |
23001 | restrict_violation |
23502 | not_null_violation |
23503 | foreign_key_violation |
23505 | unique_violation |
23514 | check_violation |
23P01 | exclusion_violation |
Class 24 -- État de curseur invalide | |
24000 | invalid_cursor_state |
Class 25 -- État de transaction invalide | |
25000 | invalid_transaction_state |
25001 | active_sql_transaction |
25002 | branch_transaction_already_active |
25008 | held_cursor_requires_same_isolation_level |
25003 | inappropriate_access_mode_for_branch_transaction |
25004 | inappropriate_isolation_level_for_branch_transaction |
25005 | no_active_sql_transaction_for_branch_transaction |
25006 | read_only_sql_transaction |
25007 | schema_and_data_statement_mixing_not_supported |
25P01 | no_active_sql_transaction |
25P02 | in_failed_sql_transaction |
Class 26 -- Nom d'instruction SQL invalide | |
26000 | invalid_sql_statement_name |
Class 27 -- Violation de modification de donnée déclenchée | |
27000 | triggered_data_change_violation |
Class 28 -- Spécification d'autorisation invalide | |
28000 | invalid_authorization_specification |
28P01 | invalid_password |
Class 2B -- Descripteurs de privilège dépendant toujours existant | |
2B000 | dependent_privilege_descriptors_still_exist |
2BP01 | dependent_objects_still_exist |
Class 2D -- Fin de transaction invalide | |
2D000 | invalid_transaction_termination |
Class 2F -- Exception dans une routine SQL | |
2F000 | sql_routine_exception |
2F005 | function_executed_no_return_statement |
2F002 | modifying_sql_data_not_permitted |
2F003 | prohibited_sql_statement_attempted |
2F004 | reading_sql_data_not_permitted |
Class 34 -- Nom de curseur invalide | |
34000 | invalid_cursor_name |
Class 38 -- Exception de routine externe | |
38000 | external_routine_exception |
38001 | containing_sql_not_permitted |
38002 | modifying_sql_data_not_permitted |
38003 | prohibited_sql_statement_attempted |
38004 | reading_sql_data_not_permitted |
Class 39 -- Exception dans l'appel d'une routine externe | |
39000 | external_routine_invocation_exception |
39001 | invalid_sqlstate_returned |
39004 | null_value_not_allowed |
39P01 | trigger_protocol_violated |
39P02 | srf_protocol_violated |
Class 3B -- Exception dans un point de retournement | |
3B000 | savepoint_exception |
3B001 | invalid_savepoint_specification |
Class 3D -- Nom de catalogue invalide | |
3D000 | invalid_catalog_name |
Class 3F -- Nom de schéma invalide | |
3F000 | invalid_schema_name |
Class 40 -- Annulation de transaction | |
40000 | transaction_rollback |
40002 | transaction_integrity_constraint_violation |
40001 | serialization_failure |
40003 | statement_completion_unknown |
40P01 | deadlock_detected |
Class 42 -- Erreur de syntaxe ou violation de rêgle d'accès | |
42000 | syntax_error_or_access_rule_violation |
42601 | syntax_error |
42501 | insufficient_privilege |
42846 | cannot_coerce |
42803 | grouping_error |
42P20 | windowing_error |
42P19 | invalid_recursion |
42830 | invalid_foreign_key |
42602 | invalid_name |
42622 | name_too_long |
42939 | reserved_name |
42804 | datatype_mismatch |
42P18 | indeterminate_datatype |
42P21 | collation_mismatch |
42P22 | indeterminate_collation |
42809 | wrong_object_type |
42703 | undefined_column |
42883 | undefined_function |
42P01 | undefined_table |
42P02 | undefined_parameter |
42704 | undefined_object |
42701 | duplicate_column |
42P03 | duplicate_cursor |
42P04 | duplicate_database |
42723 | duplicate_function |
42P05 | duplicate_prepared_statement |
42P06 | duplicate_schema |
42P07 | duplicate_table |
42712 | duplicate_alias |
42710 | duplicate_object |
42702 | ambiguous_column |
42725 | ambiguous_function |
42P08 | ambiguous_parameter |
42P09 | ambiguous_alias |
42P10 | invalid_column_reference |
42611 | invalid_column_definition |
42P11 | invalid_cursor_definition |
42P12 | invalid_database_definition |
42P13 | invalid_function_definition |
42P14 | invalid_prepared_statement_definition |
42P15 | invalid_schema_definition |
42P16 | invalid_table_definition |
42P17 | invalid_object_definition |
Class 44 -- Violation de WITH CHECK OPTION | |
44000 | with_check_option_violation |
Class 53 -- Ressources insuffisantes | |
53000 | insufficient_resources |
53100 | disk_full |
53200 | out_of_memory |
53300 | too_many_connections |
Class 54 -- Limite du programme dépassée | |
54000 | program_limit_exceeded |
54001 | statement_too_complex |
54011 | too_many_columns |
54023 | too_many_arguments |
Class 55 -- L'objet n'est pas l'état prérequis | |
55000 | object_not_in_prerequisite_state |
55006 | object_in_use |
55P02 | cant_change_runtime_param |
55P03 | lock_not_available |
Class 57 -- Intervention d'un opérateur | |
57000 | operator_intervention |
57014 | query_canceled |
57P01 | admin_shutdown |
57P02 | crash_shutdown |
57P03 | cannot_connect_now |
57P04 | database_dropped |
Class 58 -- Erreur système (erreurs externes à PostgreSQL™) | |
58030 | io_error |
58P01 | undefined_file |
58P02 | duplicate_file |
Class F0 -- Erreur dans le fichier de configuration | |
F0000 | config_file_error |
F0001 | lock_file_exists |
Class HV -- Erreur Foreign Data Wrapper (SQL/MED) | |
HV000 | fdw_error |
HV005 | fdw_column_name_not_found |
HV002 | fdw_dynamic_parameter_value_needed |
HV010 | fdw_function_sequence_error |
HV021 | fdw_inconsistent_descriptor_information |
HV024 | fdw_invalid_attribute_value |
HV007 | fdw_invalid_column_name |
HV008 | fdw_invalid_column_number |
HV004 | fdw_invalid_data_type |
HV006 | fdw_invalid_data_type_descriptors |
HV091 | fdw_invalid_descriptor_field_identifier |
HV00B | fdw_invalid_handle |
HV00C | fdw_invalid_option_index |
HV00D | fdw_invalid_option_name |
HV090 | fdw_invalid_string_length_or_buffer_length |
HV00A | fdw_invalid_string_format |
HV009 | fdw_invalid_use_of_null_pointer |
HV014 | fdw_too_many_handles |
HV001 | fdw_out_of_memory |
HV00P | fdw_no_schemas |
HV00J | fdw_option_name_not_found |
HV00K | fdw_reply_handle |
HV00Q | fdw_schema_not_found |
HV00R | fdw_table_not_found |
HV00L | fdw_unable_to_create_execution |
HV00M | fdw_unable_to_create_reply |
HV00N | fdw_unable_to_establish_connection |
Class P0 -- Erreur PL/pgSQL | |
P0000 | plpgsql_error |
P0001 | raise_exception |
P0002 | no_data_found |
P0003 | too_many_rows |
Class XX -- Erreur interne | |
XX000 | internal_error |
XX001 | data_corrupted |
XX002 | index_corrupted |